Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl
AKTYWA | 2020 | IVQ2020 | IIIQ2020) | IIQ2020 | IQ2020 | 2019 | IVQ2019 | IIIQ2019 | IIQ2019 | IQ2019 | 2018 | IVQ2018 | IIIQ2018 | IIQ2018 | IQ2018 | 2017 | IVQ2017 | IIIQ2017 | IIQ2017 | IQ2017 | 2016 | IVQ2016 | IIIQ2016 | IIQ2016 | IQ2016 | 2015 | IVQ2015 | IIIQ2015 | IIQ2015 | IQ2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 286 | 17 845 | 17 847 | 21 593 | 34 834 | 14 475 | 11 598 | 11 598 | 6 714 | 8 025 | 30 532 | 22 037 | 22 037 | 14 775 | 13 919 | 12 133 | 14 442 | 14 420 | 14 267 | 7 535 | 13 009 | 6 622 | 6 622 | 5 771 | 5 315 | 1 960 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 251 | 7 792 | 7 796 | 6 624 | 8 029 | 8 751 | 9 285 | 9 285 | 4 628 | 4 934 | 7 195 | 7 478 | 7 637 | 885 | 933 | 1 982 | 831 | 1 260 | 3 854 | 4 062 | 1 369 | 1 347 | 2 271 | 2 886 | 2 300 | 2 908 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 124 095 | 124 578 | 124 578 | 131 647 | 129 977 | 126 905 | 142 034 | 142 034 | 142 376 | 141 621 | 157 201 | 127 187 | 121 653 | 85 330 | 59 609 | 58 567 | 52 717 | 48 412 | 29 642 | 25 709 | 20 644 | 21 498 | 20 698 | 11 413 | 9 422 | 8 059 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 076 | 5 669 | 13 | 437 | 53 | 48 | 47 | 47 | 478 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 9 740 | 9 740 | 9 740 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 9 540 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 079 | 24 | 0 | 4 900 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 856 | 856 | 916 | 979 | 1 041 | 1 102 | 1 102 | 1 200 | 721 | 644 | 532 | 454 | 473 | 493 | 512 | 539 | 539 | 569 | 587 | 391 | 394 | 394 | 43 | 28 | 27 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 224 | 224 | 241 | 426 | 615 | 748 | 748 | 1 224 | 1 162 | 983 | 853 | 931 | 569 | 621 | 672 | 717 | 717 | 741 | 815 | 692 | 769 | 769 | 577 | 608 | 546 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 1 249 | 1 272 | 1 294 | 1 317 | 1 339 | 1 339 | 1 385 | 1 385 | 1 430 | 1 430 | 1 430 | 1 452 | 1 475 | 1 497 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 393 | 393 | 256 | 212 | 194 | 291 | 291 | 195 | 349 | 304 | 304 | 308 | 294 | 235 | 235 | 248 | 147 | 138 | 81 | 75 | 77 | 57 | 73 | 73 | 63 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 178 | 179 | 175 | 171 | 208 | 202 | 202 | 194 | 197 | 224 | 42 | 44 | 13 | 43 | 43 | 120 | 59 | 121 | 1 011 | 236 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 166 102 | 166 517 | 166 524 | 175 903 | 189 079 | 166 640 | 179 711 | 179 711 | 170 982 | 171 460 | 211 534 | 163 344 | 154 330 | 103 651 | 77 164 | 75 478 | 72 049 | 67 993 | 56 386 | 46 098 | 38 300 | 32 200 | 32 301 | 22 265 | 19 268 | 15 538 |
PASYWA | 2020 | IVQ2020 | IIIQ2020) | IIQ2020 | IQ2020 | 2019 | IVQ2019 | IIIQ2019 | IIQ2019 | IQ2019 | 2018 | IVQ2018 | IIIQ2018 | IIQ2018 | IQ2018 | 2017 | IVQ2017 | IIIQ2017 | IIQ2017 | IQ2017 | 2016 | IVQ2016 | IIIQ2016 | IIQ2016 | IQ2016 | 2015 | IVQ2015 | IIIQ2015 | IIQ2015 | IQ2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 104 388 | 105 478 | 105 882 | 116 042 | 133 746 | 113 452 | 116 593 | 116 593 | 114 615 | 118 446 | 154 457 | 118 377 | 115 952 | 66 058 | 46 142 | 47 696 | 46 735 | 42 334 | 33 430 | 25 768 | 21 187 | 16 100 | 15 956 | 12 841 | 12 426 | 8 809 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 90 412 | 91 642 | 91 642 | 101 307 | 118 632 | 99 353 | 101 045 | 101 045 | 101 552 | 104 121 | 108 831 | 74 321 | 74 321 | 56 753 | 42 565 | 40 101 | 36 654 | 36 664 | 30 937 | 18 711 | 19 079 | 12 513 | 12 513 | 11 402 | 11 368 | 7 989 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 210 | 610 | 777 | 495 | 518 | 1 367 | 1 367 | 703 | 1 112 | 1 413 | 410 | 406 | 68 | 62 | 81 | 109 | 109 | 28 | 29 | 180 | 55 | 75 | 52 | 68 | 93 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 109 | 4 658 | 3 213 | 736 | 736 | 2 747 | 1 546 | 2 709 | 1 738 | 2 139 | 592 | 1 172 | 1 824 | 1 507 | 1 800 | 757 | 587 | 878 | 660 | 660 | 510 | 173 | 66 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 256 | 10 414 | 10 414 | 9 930 | 8 411 | 7 429 | 9 307 | 9 307 | 8 817 | 5 847 | 8 667 | 6 395 | 3 972 | 3 085 | 1 971 | 1 854 | 1 450 | 1 447 | 1 493 | 911 | 824 | 782 | 731 | 729 | 594 | 493 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 497 | 3 091 | 3 094 | 1 516 | 1 147 | 2 536 | 4 048 | 4 048 | 796 | 5 820 | 32 837 | 35 513 | 35 114 | 5 560 | 372 | 3 836 | 7 015 | 2 314 | 215 | 5 530 | 226 | 1 998 | 1 935 | 88 | 144 | 71 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 122 | 403 | 403 | 403 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 42 | 60 | 79 | 97 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 61 714 | 61 039 | 60 642 | 59 861 | 55 333 | 53 188 | 63 118 | 63 118 | 56 367 | 53 014 | 57 077 | 44 967 | 38 378 | 37 593 | 31 022 | 27 782 | 25 314 | 25 659 | 22 956 | 20 330 | 17 143 | 16 100 | 16 345 | 9 424 | 6 842 | 6 729 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 5 506 | 5 506 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 4 281 | 3 681 | 3 681 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 | 5 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 198 | 64 | 24 | 1 012 | -196 | 291 | 426 | 426 | 454 | 754 | -1 659 | -1 183 | 16 483 | 12 324 | 5 755 | 8 939 | 8 223 | 8 601 | 5 897 | 2 430 | 1 043 | 3 661 | 3 906 | 3 331 | 1 350 | 649 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 47 908 | 49 366 | 49 009 | 47 240 | 43 920 | 41 288 | 51 083 | 51 083 | 44 304 | 40 651 | 47 127 | 34 541 | 10 286 | 13 660 | 13 658 | 7 234 | 5 482 | 5 449 | 6 409 | 12 431 | 11 856 | 8 195 | 8 195 | 1 849 | 1 848 | 2 436 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 61 714 | 61 039 | 60 642 | 59 861 | 55 333 | 53 188 | 63 118 | 63 118 | 56 367 | 53 014 | 57 077 | 44 967 | 38 378 | 37 593 | 31 022 | 27 782 | 25 314 | 25 659 | 22 956 | 20 330 | 17 143 | 16 100 | 16 345 | 9 424 | 6 842 | 6 729 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 166 102 | 166 517 | 166 524 | 175 903 | 189 079 | 166 640 | 179 711 | 179 711 | 170 982 | 171 460 | 211 534 | 163 344 | 154 330 | 103 651 | 77 164 | 75 478 | 72 049 | 67 993 | 56 386 | 46 098 | 38 330 | 32 200 | 32 301 | 22 265 | 19 268 | 15 538 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 2020 | IVQ2020 | IIIQ2020) | IIQ2020 | IQ2020 | 2019 | IVQ2019 | IIIQ2019 | IIQ2019 | IQ2019 | 2018 | IVQ2018 | IIIQ2018 | IIQ2018 | IQ2018 | 2017 | IVQ2017 | IIIQ2017 | IIQ2017 | IQ2017 | 2016 | IVQ2016 | IIIQ2016 | IIQ2016 | IQ2016 | 2015 | IVQ2015 | IIIQ2015 | IIQ2015 | IQ2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 677 | 18 331 | 3 747 | 9 924 | 10 668 | -6 409 | 50 160 | 19 686 | 12 229 | -1 307 | 19 552 | 41 514 | 15 049 | 12 723 | 9 731 | 12 096 | 25 787 | 10 265 | 5 100 | 7 465 | 4 602 | 13 672 | 3 183 | 4 902 | 3 942 | 1 270 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 653 | 17 511 | 3 397 | 9 915 | 10 688 | -6 489 | 49 309 | 19 668 | 11 956 | -1 865 | 19 550 | 41 510 | 15 047 | 12 720 | 9 731 | 12 096 | 25 787 | 10 176 | 5 095 | 7 458 | 4 596 | 13 620 | 3 151 | 4 862 | 3 892 | 1 233 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 821 | 350 | 9 | -20 | 80 | 851 | 18 | 273 | 558 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 | 7 | 6 | 52 | 32 | 40 | 50 | 37 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 263 | 12 140 | 2 558 | 2 370 | 4 310 | 2 908 | 12 898 | 4 069 | 2 784 | 3 056 | 2 989 | 6 370 | 7 353 | 1 363 | 4 832 | 8 143 | 16 356 | 6 722 | 3 289 | 5 473 | 3 056 | 9 933 | 2 215 | 2 862 | 3 388 | 753 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 350 | 4 987 | 1 136 | 1 103 | 1 142 | 1 606 | 4 168 | 1 171 | 956 | 945 | 1 096 | 2 743 | 758 | 565 | 733 | 573 | 1 529 | 488 | 556 | 264 | 178 | 875 | 381 | 179 | 219 | 98 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 363 | 92 | 96 | 84 | 91 | 406 | 134 | 107 | 84 | 81 | 326 | 105 | 149 | 104 | 104 | 382 | 109 | 103 | 88 | 78 | 226 | 62 | 57 | 53 | 53 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 4 897 | 940 | 1 023 | 2 097 | 843 | 5 781 | 1 814 | 971 | 1 517 | 1 479 | 2 430 | 1 133 | 599 | 370 | 324 | 2 006 | 583 | 419 | 352 | 377 | 801 | 238 | 165 | 195 | 201 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 456 | 231 | 341 | 614 | 270 | 1 230 | 555 | 191 | 220 | 264 | 480 | 535 | 1 213 | 295 | 332 | 922 | 339 | 179 | 214 | 162 | 625 | -139 | 274 | 402 | 388 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 436 | 159 | -193 | 373 | 98 | 1 313 | 395 | 559 | 290 | 69 | 391 | 4 822 | -1 163 | 3 330 | 6 810 | 11 517 | 5 203 | 2 032 | 4 555 | 2 261 | 7 406 | 1 673 | 2 187 | 2 519 | 13 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 6 192 | 1 189 | 7 554 | 6 358 | -9 317 | 37 262 | 15 617 | 9 445 | -4 363 | 16 563 | 35 144 | 7 696 | 11 360 | 4 899 | 3 953 | 9 431 | 3 543 | 1 811 | 1 992 | 1 546 | 3 739 | 968 | 2 040 | 554 | 517 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 25 | 2 | 1 | 28 | 532 | -1 | 510 | -551 | 574 | 59 | -403 | 44 | 21 | 1 243 | 3 432 | 263 | 3 056 | 336 | 146 | 1 814 | 26 | 669 | 524 | 406 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 101 | 7 248 | 1 622 | 2 091 | 1 844 | 1 639 | 7 443 | 1 674 | 2 346 | 2 329 | 1 094 | 3 378 | 1 617 | 963 | 355 | 1 699 | 1 921 | 0 | 665 | 455 | 355 | 832 | 257 | 253 | 206 | 117 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -683 | -999 | -408 | 5 465 | 4 515 | -10 928 | 30 351 | 13 942 | 7 609 | -7 243 | 16 043 | 31 825 | 5 676 | 10 441 | 4 565 | 3 497 | 10 372 | 3 181 | 4 202 | 1 873 | 1 337 | 4 721 | 737 | 2 456 | 872 | 806 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 718 | -2 177 | 2 145 | 1 882 | -1 132 | 8 344 | 2 977 | 3 863 | -1 952 | 3 456 | 6 899 | 1 369 | 3 115 | 884 | 979 | 2 150 | 751 | 735 | 486 | 294 | 1 060 | 162 | 475 | 172 | 157 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -1 458 | -1 717 | 1 769 | 3 320 | 2 633 | -9 796 | 22 007 | 10 965 | 3 746 | -5 291 | 12 587 | 24 926 | 4 307 | 7 326 | 3 681 | 2 518 | 8 222 | 2 397 | 3 467 | 1 387 | 1 043 | 3 661 | 575 | 1 981 | 700 | 649 |
CAŁKOWITE DOCHODY | 2020 | IVQ2020 | IIIQ2020) | IIQ2020 | IQ2020 | 2019 | IVQ2019 | IIIQ2019 | IIQ2019 | IQ2019 | 2018 | IVQ2018 | IIIQ2018 | IIQ2018 | IQ2018 | 2017 | IVQ2017 | IIIQ2017 | IIQ2017 | IQ2017 | 2016 | IVQ2016 | IIIQ2016 | IIQ2016 | IQ2016 | 2015 | IVQ2015 | IIIQ2015 | IIQ2015 | IQ2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | -1 458 | -1 717 | 1 769 | 3 320 | 2 633 | -9 796 | 22 007 | 10 965 | 3 746 | -5 291 | 12 587 | 24 926 | 4 307 | 7 326 | 3 681 | 2 518 | 8 222 | 2 397 | 3 467 | 1 387 | 1 043 | 3 661 | 575 | 1 981 | 700 | 649 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 | -362 | -988 | 1 208 | -488 | -134 | 1 609 | -28 | -300 | 2 413 | -476 | -1 380 | -149 | 272 | -444 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 | -362 | -988 | 1 208 | -488 | -134 | 1 609 | -28 | -300 | 2 413 | -476 | -1 380 | -149 | 272 | -444 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 676 | -2 079 | 781 | 4 528 | 2 145 | -9 930 | 23 616 | 10 937 | 3 446 | -2 878 | 12 111 | 23 546 | 4 158 | 7 598 | 3 237 | 2 518 | 8 221 | 2 404 | 3 467 | 1 387 | 1 043 | 3 661 | 575 | 1 981 | 700 | 649 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | 2020 | IVQ2020 | IIIQ2020) | IIQ2020 | IQ2020 | 2019 | IVQ2019 | IIIQ2019 | IIQ2019 | IQ2019 | 2018 | IVQ2018 | IIIQ2018 | IIQ2018 | IQ2018 | 2017 | IVQ2017 | IIIQ2017 | IIQ2017 | IQ2017 | 2016 | IVQ2016 | IIIQ2016 | IIQ2016 | IQ2016 | 2015 | IVQ2015 | IIIQ2015 | IIQ2015 | IQ2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | -683 | -999 | -408 | 5 465 | 4 515 | -10 928 | 30 351 | 13 942 | 7 609 | -7 243 | 16 043 | 31 825 | 5 676 | 10 441 | 1 873 | 3 497 | 10 372 | 3 181 | 4 202 | 873 | 1 337 | 4 721 | 737 | 2 456 | 872 | 806 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 363 | 92 | 95 | 85 | 91 | 406 | 134 | 107 | 84 | 81 | 326 | 105 | 149 | 104 | 104 | 382 | 498 | 103 | 88 | 78 | 226 | 62 | 57 | 53 | 53 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -8 | 0 | -199 | 184 | 7 | -231 | -10 | 89 | -14 | -296 | 235 | 650 | -582 | -455 | 452 | -196 | 138 | 52 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 325 | 7 315 | 2 580 | 1 761 | 1 179 | 1 795 | 7 381 | 3 432 | 1 606 | 1 872 | 471 | 2 112 | 22 | 378 | 640 | 870 | 1 844 | 1 071 | -66 | 421 | -62 | 611 | 245 | 250 | 59 | 56 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123 | 123 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 185 | -3 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 17 456 | 7 069 | -1 670 | -3 073 | 15 130 | -15 863 | -674 | -756 | 15 580 | -30 013 | -78 074 | -37 903 | -27 792 | -1 009 | 6 966 | 0 | -21 205 | 13 835 | -6 290 | 855 | -15 200 | -9 285 | -547 | -2 806 | -1 761 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 6 | 0 | 4 | 0 | -7 | 0 | 0 | -2 | -7 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 2 957 | 255 | 1 405 | 722 | 533 | -3 702 | -6 551 | 306 | 2 260 | 283 | -6 621 | -84 | -238 | 2 204 | -2 050 | -5 108 | -209 | 248 | -2 693 | -19 | 900 | 2 019 | -586 | 608 | -668 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 31 | -288 | -109 | 428 | 87 | 79 | 46 | -11 | -27 | -40 | -139 | -32 | 13 | 12 | -345 | 53 | 862 | -869 | -229 | -39 | -9 | -21 | -28 | -10 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -686 | 415 | 2 533 | -229 | -934 | -556 | -33 430 | -2 164 | -4 353 | -24 807 | -2 106 | 23 676 | 31 671 | 2 963 | -2 119 | -1 701 | 8 723 | -416 | -5 259 | 6 298 | -1 737 | 1 993 | 441 | -1 532 | 1 542 | 66 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | -290 | -2 379 | 2 090 | 85 | -85 | -11 | 11 | 0 | -61 | 61 | 5 994 | 0 | -294 | 0 | 0 | -31 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -4 449 | -1 215 | -2 866 | -243 | -125 | -3 614 | -867 | -1 720 | -717 | -310 | -3 271 | -176 | 2 516 | -1 650 | -131 | -752 | -40 | -40 | -750 | -31 | -230 | 13 | 13 | -13 | -169 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 5 954 | 22 795 | 8 245 | 5 729 | 2 534 | 6 290 | -18 558 | 7 378 | 2 934 | -13 057 | -15 813 | -23 776 | -150 | -12 485 | -399 | 8 023 | -16 279 | -13 751 | 10 752 | -3 112 | 190 | -7 025 | -5 780 | 90 | 287 | -1 627 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 74 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 088 | 0 | -29 | -188 | 1 305 | 293 | 846 | 69 | -369 | 384 | 872 | 810 | 1 | 5 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 29 | 163 | 184 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 602 | 40 | 0 | 0 | -800 | 0 | 800 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 756 | -443 | 485 | 397 | 317 | -383 | -353 | 10 | 0 | -10 | -385 | 4 | -12 | -331 | -28 | -715 | -582 | 0 | -95 | -20 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 9 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 705 | -1 102 | 1 514 | -11 571 | -4 309 | -401 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | -3 943 | -10 117 | 0 | 0 | 0 | -36 | 0 | -36 | 0 | 0 | -454 | 0 | 0 | -370 | -30 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 256 | -194 | 163 | 183 | 104 | -10 348 | 443 | -568 | -366 | -9 857 | -3 238 | -9 354 | -39 | -188 | -12 410 | -1 230 | -596 | -10 948 | -4 969 | -45 | -297 | -572 | -17 | 340 | -44 |
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | -2 066 | 3 025 | 0 | 6 946 | 6 346 | 600 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 21 013 | -193 | 347 | 20 859 | 0 | 42 196 | 0 | 0 | 175 | 42 021 | 47 176 | 21 176 | 14 040 | 6 259 | 5 701 | 27 301 | 8 453 | 20 | 2 770 | 6 893 | 9 237 | 3 106 | 34 | 3 492 | 2 603 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 772 | -20 | 9 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 587 | 0 | -587 | -2 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587 | -587 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 | 30 539 | 10 079 | 17 069 | 1 969 | 1 422 | 17 714 | 1 418 | 1 417 | 7 879 | 7 000 | -9 278 | -3 182 | 0 | -3 493 | -2 603 | -3 427 | 0 | -246 | -3 182 | 0 | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 | 68 | 16 | -2 521 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 876 | 7 221 | 1 429 | 2 486 | 1 249 | 2 057 | 6 021 | 1 310 | 4 711 | 0 | 1 153 | -3 055 | -1 001 | 657 | -816 | -582 | -1 611 | 583 | -369 | -390 | -265 | -805 | -250 | -251 | -178 | -124 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | -429 | -666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | -5 580 | -16 801 | -11 704 | -19 225 | 17 624 | -3 496 | 18 393 | -2 744 | -3 607 | -9 124 | 33 868 | 34 843 | 16 993 | 13 383 | 2 378 | 2 090 | 25 328 | 14 714 | 6 898 | 2 223 | 6 628 | 12 786 | 7 202 | 383 | 2 727 | 2 474 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 6 251 | -3 653 | -13 333 | 20 340 | 2 899 | -10 513 | 5 077 | -1 241 | -22 548 | 8 199 | 7 830 | 7 489 | 859 | 1 791 | -2 297 | 7 818 | 368 | 6 702 | -5 858 | 6 773 | 5 464 | 850 | 456 | 3 354 | 803 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 6 247 | -3 746 | -24 836 | 20 341 | 14 490 | -10 439 | 2 392 | 1 244 | -22 569 | 8 494 | 7 595 | 7 489 | 862 | 785 | -2 297 | 7 820 | 338 | 6 732 | -5 474 | 6 388 | 5 464 | 850 | 456 | 3 354 | 803 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 79 | -4 | -93 | 86 | 18 | -15 | 74 | -193 | -70 | 41 | 296 | -235 | -227 | -2 | 6 | -2 | 2 | -30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 17 845 | 11 598 | 0 | 6 | 0 | 11 592 | 22 037 | 0 | 0 | 0 | 22 037 | 14 442 | 1 | -1 | 3 | 14 430 | 6 622 | 260 | 0 | 0 | 6 622 | 1 157 | 0 | 0 | 0 | 1 157 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 18 286 | 17 845 | -3 746 | -13 238 | 20 341 | 14 490 | 11 598 | 5 151 | -1 241 | -22 548 | 30 236 | 22 272 | 7 489 | 860 | 1 783 | 12 133 | 14 442 | 628 | 6 702 | -5 474 | 13 009 | 6 622 | 850 | 456 | 3 355 | 1 960 |
Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
