Masz sprawę w funduszach Lumen Profit?
Skontaktuj się na nr tel.: 732 084 612
lub adres e-mail: fundusze@kancelaria-medius.pl
Nazwa | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach |
---|---|---|---|
Ipopema TFI SA | 7 575 008 | 51.84% | 51.84% |
Krzysztof Moska | 2 898 125 | 19.83% | 19.83% |
MM-INVESTMENTS&CO sp. z o.o. | 1 100 000 | 7.53% | 7.53% |
Kancelaria Medius SA w restrukturyzacji | 30 017 | 0.21% | 0.21% |
Pozostali akcjonariusze | 3 008 792 | 20.59% | 20.59% |
Razem | 14 611 942 | 100% | 100% |
Ipopema TFI SA
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Seria | Data emisji | Data wykupu | Okres m-cy | Warunki | Stan | |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 20.05.2019 | 20.05.2023 | 48 | Na okaziciela, zabezpieczone, wartość nominalna 1 000,00 euro | 5 mln EUR | n/d |
N | 07.03.2018 | 07.03.2021 | 36 | Na okaziciela, oprocentowanie zmienne, zabezpieczone, wartość nominalna 1 000,00 zł, notowane na Catalyst | 21,27 mln PLN | Catalyst |
O | 28.02.2018 | 28.02.2022 | 48 | Na okaziciela, zabezpieczone, wartość nominalna 1 000,00 euro | 5 mln EUR | n/d |
M | 10.11.2017 | 14.11.2021 | 48 | Na okaziciela, zabezpieczone, wartość nominalna 1 000,00 euro | 5 mln EUR | n/d |
Ł | 18.09.2017 | 18.09.2020 | 36 | Na okaziciela, niezabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł | 10 mln PLN | n/d |
L | 05.07.2017 | 05.07.2020 | 36 | Na okaziciela, oprocentowanie 6,9%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 10 mln PLN | Catalyst |
Seria | Data emisji | Data wykupu | Okres m-cy | Warunki | Stan | |
---|---|---|---|---|---|---|
K | 31.03.2017 | 31.03.2020 | 36 | Na okaziciela, oprocentowanie 6,9%, niezabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł | 6 mln PLN | wykupione |
J | 23.12.2016 | 23.12.2019 | 36 | Na okaziciela, oprocentowanie 6,9%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 5,7 mln PLN | wykupione |
I | 14.07.2016 | 14.07.2019 | 36 | Na okaziciela, oprocentowanie 7,1%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 15 mln PLN | wykupione |
H | 22.02.2016 | 22.02.2018 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 7,3%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 7 mln PLN | wykupione |
G | 22.10.2015 | 22.10.2017 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 7,5%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 3,2 mln PLN | wykupione |
F | 02.06.2015 | 02.06.2017 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 8%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 3,5 mln PLN | wykupione |
E | 17.02.2015 | 17.02.2017 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 8,5%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 2,6 mln PLN | wykupione |
D | 26.09.2014 | 26.09.2016 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 9,5%, zabezpieczone, wartość nominalna 100,00 zł, notowane na Catalyst | 2,3 mln PLN | wykupione |
C | 17.04.2014 | 17.04.2016 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 9%, zabezpieczone, wartość nominalna 1 000,00 zł, notowane na Catalyst | 1,1 mln PLN | wykupione |
B | 04.10.2013 | 04.10.2015 | 24 | Na okaziciela, oprocentowanie 9%, niezabezpieczone, wartość nominalna 1 000,00 zł, notowane na Catalyst | 2 mln PLN | wykupione |
Kontakt dla mediów