| AKTYWA | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 7 | 45 |
|
|
53 | 58 | 47 |
|
|
46 | 46 | 45 |
|
|
18 508 | 23 736 | 24 892 |
|
|
2 041 | 2 278 | 1 879 |
|
|
0 | 0 | 0 |
|
|
438 | 580 | 741 |
|
|
16 765 | 15 781 | 17 379 |
|
|
48 | 62 | 35 |
|
|
37 | 37 | 37 |
|
|
37 936 | 42 585 | 45 100 |
| PASYWA | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
|
|
18 721 | 83 541 | 113 973 |
|
|
2 018 | 2 810 | 2 610 |
|
|
0 | 0 | 9 332 |
|
|
11 482 | 17 521 | 73 428 |
|
|
219 | 192 | 248 |
|
|
279 | 256 | 1 282 |
|
|
4 723 | 62 762 | 27 073 |
|
|
19 215 | -40 956 | -68 873 |
|
|
23 105 | 23 105 | 7 306 |
|
|
64 619 | 4 340 | 4 340 |
|
|
12 133 | 12 133 | 12 133 |
|
|
-80 534 | -92 652 | -95 796 |
|
|
-108 | 12 118 | 3 144 |
|
|
19 215 | -40 956 | -68 873 |
|
|
37 936 | 42 585 | 45 100 |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
|
|
12 102 | 21 687 | 14 805 |
|
|
11 605 | 20 119 | 14 730 |
|
|
497 | 1 568 | 75 |
|
|
9 909 | 9 155 | 8 743 |
|
|
3 071 | 3 016 | 2 713 |
|
|
39 | 59 | 83 |
|
|
6 197 | 5 405 | 4 384 |
|
|
367 | 469 | 1 347 |
|
|
235 | 206 | 216 |
|
|
2 193 | 12 532 | 6 062 |
|
|
185 | 1 823 | 2 984 |
|
|
2 842 | 2 231 | 5 902 |
|
|
-464 | 12 124 | 3 144 |
|
|
-356 | 6 | 0 |
|
|
-108 | 12 118 | 3 144 |
Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne.
Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.
Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia.
Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.
2. Zapewnienie kapitału pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.