AKTYWA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
|
45 | 82 | 153 | 194 |
|
47 | 86 | 238 | 445 |
|
45 | 0 | 0 | 0 |
|
24 892 | 30 875 | 38 160 | 45 013 |
|
1 879 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
741 | 763 | 9 417 | 7 377 |
|
17 379 | 11 870 | 9 915 | 16 491 |
|
35 | 14 | 20 | 30 |
|
37 | 37 | 37 | 37 |
|
45 100 | 43 727 | 57 940 | 69 587 |
PASYWA | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
|
113 973 | 115 744 | 125 648 | 132 961 |
|
2 610 | 2 370 | 2 554 | 3 729 |
|
9 332 | 9 465 | 9 189 | 9 038 |
|
73 428 | 79 388 | 83 596 | 91 851 |
|
248 | 320 | 5 569 | 3 507 |
|
1 282 | 1 324 | 1 831 | 1 542 |
|
27 073 | 22 877 | 22 909 | 23 294 |
|
-68 873 | -72 017 | -67 708 | -63 374 |
|
7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 |
|
4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 |
|
12 133 | 12 133 | 12 133 | 12 133 |
|
-95 796 | -91 487 | -87 153 | -76 047 |
|
3 144 | -4 309 | -4 334 | -11 106 |
|
-68 873 | -72 017 | -67 708 | -63 374 |
|
45 100 | 43 727 | 57 940 | 69 587 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
|
14 805 | 10 327 | 12 718 | 21 252 |
|
14 730 | 10 242 | 12 711 | 21 243 |
|
75 | 85 | 7 | 9 |
|
8 743 | 10 124 | 12 425 | 15 402 |
|
2 713 | 3 134 | 3 603 | 3 179 |
|
83 | 132 | 224 | 308 |
|
4 384 | 3 535 | 3 701 | 4 456 |
|
1 347 | 2 782 | 4 399 | 4 788 |
|
216 | 541 | 498 | 2 671 |
|
6 062 | 203 | 293 | 5 850 |
|
2 984 | 2 534 | 1 320 | 56 |
|
5 902 | 7 046 | 5 947 | 17 012 |
|
3 144 | -4 309 | -4 334 | -11 106 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 144 | -4 309 | -4 334 | -11 106 |
Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne.
Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.
Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia.
Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.
2. Zapewnienie kapitału pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.