AKTYWA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
|
7 | 45 | 82 | 153 |
|
58 | 47 | 86 | 238 |
|
46 | 45 | 0 | 0 |
|
23 736 | 24 892 | 30 875 | 38 160 |
|
2 278 | 1 879 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
580 | 741 | 763 | 9 417 |
|
15 781 | 17 379 | 11 870 | 9 915 |
|
62 | 35 | 14 | 20 |
|
37 | 37 | 37 | 37 |
|
42 585 | 45 100 | 43 727 | 57 940 |
PASYWA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
|
83 541 | 113 973 | 115 744 | 125 648 |
|
2 810 | 2 610 | 2 370 | 2 554 |
|
0 | 9 332 | 9 465 | 9 189 |
|
17 521 | 73 428 | 79 388 | 83 596 |
|
192 | 248 | 320 | 5 569 |
|
256 | 1 282 | 1 324 | 1 831 |
|
62 762 | 27 073 | 22 877 | 22 909 |
|
-40 956 | -68 873 | -72 017 | -67 708 |
|
23 105 | 7 306 | 7 306 | 7 306 |
|
4 340 | 4 340 | 4 340 | 4 340 |
|
12 133 | 12 133 | 12 133 | 12 133 |
|
-92 652 | -95 796 | -91 487 | -87 153 |
|
12 118 | 3 144 | -4 309 | -4 334 |
|
-40 956 | -68 873 | -72 017 | -67 708 |
|
42 585 | 45 100 | 43 727 | 57 940 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|
|
21 687 | 14 805 | 10 327 | 12 718 |
|
20 119 | 14 730 | 10 242 | 12 711 |
|
1 568 | 75 | 85 | 7 |
|
9 155 | 8 743 | 10 124 | 12 425 |
|
3 016 | 2 713 | 3 134 | 3 603 |
|
59 | 83 | 132 | 224 |
|
5 405 | 4 384 | 3 535 | 3 701 |
|
469 | 1 347 | 2 782 | 4 399 |
|
206 | 216 | 541 | 498 |
|
12 532 | 6 062 | 203 | 293 |
|
1 823 | 2 984 | 2 534 | 1 320 |
|
2 231 | 5 902 | 7 046 | 5 947 |
|
12 124 | 3 144 | -4 309 | -4 334 |
|
6 | 0 | 0 | 0 |
|
12 118 | 3 144 | -4 309 | -4 334 |
Zarząd Spółki nie przyjął polityki dywidendowej. Statut Spółki nie reguluje spraw wypłaty dywidendy
w sposób odmienny od postanowień kodeksu spółek handlowych, w związku z czym w Spółce obowiązują zasady wypłaty dywidendy ustalone zgodnie z zasadami obowiązującymi spółki publiczne.
Zarząd corocznie będzie podejmował decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty.
Rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo zależała między innymi od aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
1. sytuację płynnościową grupy kapitałowej Spółki;
2. sytuację rynkową grupy kapitałowej Spółki;
3. realizację polityki inwestycyjnej;
4. koszt oraz możliwości pozyskania finansowania;
5. wymogi prawa oraz zapisy warunków emisji obligacji, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia.
Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Spółki.
Od czasu wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Spółka wypracował zyski w każdym roku obrotowym. Spółka wypłaciła dywidendę tylko w roku 2015. W pozostałych latach zysk netto wypracowany przez Spółkę został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. Dotychczas realizowana polityka dywidendowa Spółki była oparta, w szczególności, o następujące założenia:
1. strategicznym celem Zarządu Spółki był stabilny wzrost wartości aktywów netto Spółki i osiągnięcie przez Spółkę pozycji wiodącej firmy windykacyjnej na polskim rynku.
2. Zapewnienie kapitału pokrywającego wzrost wydatków Spółki związanych ze wzrostem skali jej działalności i rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Spółki na rynkach zagranicznych.