Nazwa | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach |
---|---|---|---|
Fundusze Ipopema TFI SA | 19 470 958 | 42.14% | 42.14% |
1 430 514 | 3.10% | 3.10% | |
3 715 968 | 8.04% | 8.04% | |
1 531 743 | 3.31% | 3.31% | |
896 783 | 1.94% | 1.94% | |
11 348 000 | 24.56% | 24.56% | |
547 950 | 1.19% | 1.19% | |
Fundusze Noble TFI S.A. | 11 321 800 | 24.50% | 24.50% |
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 10 963 610 | 23.73% | 23.73% |
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 358 190 | 0.77% | 0.77% |
Krzysztof Moska | 2 809 300 | 6.08% | 6.08% |
Pozostali akcjonariusze | 12 608 273 | 27.28% | 27.28% |
Razem |
46 210 331 | 100.00% | 100.00% |
Ipopema TFI SA
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Kontakt dla prasy/mediów