| Nazwa | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Udział w głosach |
|---|---|---|---|
| Fundusze Ipopema TFI SA | 14 784 230 | 34.67% | 34.67% |
| 459 754 | 0.99% | 0.99% | |
| 1 237 368 | 2.68% | 2.68% | |
| 1 531 743 | 3.31% | 3.31% | |
| 896 783 | 1.94% | 1.94% | |
| 11 348 000 | 24.56% | 24.56% | |
| 547 950 | 1.19% | 1.19% | |
| Fundusze VeloFunds TFI S.A. | 11 321 800 | 24.50% | 24.50% |
| Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 10 963 610 | 23.73% | 23.73% |
| Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | 358 190 | 0.77% | 0.77% |
| JRMW ASSETS sp. z o.o. | 3 449 360 | 7.46% | 7.46% |
| Krzysztof Moska | 2 809 300 | 6.08% | 6.08% |
| Maksym Wójcik | 426 540 | 0.92% | 0.92% |
| Jakub Rajchman | 426 539 | 0.92% | 0.92% |
| Pozostali akcjonariusze | 11 755 194 | 25.45% | 25.45% |
Razem |
46 210 331 | 100.00% | 100.00% |
Ipopema TFI SA
ul. Próżna 9
00-107 Warszawa
Kontakt dla prasy/mediów